€ 4219.41
Ounce 24K
€ 135.66
Gram 24K
€ 118.70
Gram 21K
€ 101.75
Gram 18K
| الوحدة | يورو EUR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 135.66 EUR | 160.43 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 124.36 EUR | 147.06 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 118.70 EUR | 140.38 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 101.75 EUR | 120.32 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 79.14 EUR | 93.58 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 67.83 EUR | 80.22 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 56.53 EUR | 66.85 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 50.87 EUR | 60.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 4219.41 EUR | 4989.82 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,691.98 EUR | 4,366.31 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 949.60 EUR | 1123.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 33915 EUR | 40107.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 13566 EUR | 16043 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6783 EUR | 8021.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 135660.00 EUR | 160430.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 118700 EUR | 140380 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 135660000.00 EUR | 160430000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 118700000 EUR | 140380000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 يناير | 135.66 | 118.70 | 101.75 | 79.14 | 4219.41 | 949.60 |
| 23 يناير | 135.66 | 118.70 | 101.75 | 79.14 | 4219.41 | 949.60 |
| 22 يناير | 134.52 | 117.71 | 100.89 | 78.47 | 4184.10 | 941.68 |
| 21 يناير | 133.41 | 116.73 | 100.06 | 77.82 | 4149.38 | 933.84 |
| 20 يناير | 130.69 | 114.35 | 98.02 | 76.24 | 4065.04 | 914.80 |
| 19 يناير | 129.12 | 112.98 | 96.84 | 75.32 | 4016.06 | 903.84 |
| 18 يناير | 127.08 | 111.20 | 95.31 | 74.13 | 3952.57 | 889.60 |
| 17 يناير | 127.08 | 111.20 | 95.31 | 74.13 | 3952.57 | 889.60 |
| 16 يناير | 127.08 | 111.20 | 95.31 | 74.13 | 3952.57 | 889.60 |
| 15 يناير | 128.09 | 112.08 | 96.07 | 74.72 | 3984.06 | 896.64 |
| 14 يناير | 128.09 | 112.08 | 96.07 | 74.72 | 3984.06 | 896.64 |
| 13 يناير | 127.08 | 111.20 | 95.31 | 74.13 | 3952.57 | 889.60 |
| 12 يناير | 127.08 | 111.20 | 95.31 | 74.13 | 3952.57 | 889.60 |
| 11 يناير | 124.62 | 109.04 | 93.47 | 72.70 | 3875.97 | 872.32 |
| 10 يناير | 124.62 | 109.04 | 93.47 | 72.70 | 3875.97 | 872.32 |
| 09 يناير | 124.13 | 108.61 | 93.10 | 72.41 | 3861.00 | 868.88 |
| 08 يناير | 122.71 | 107.37 | 92.03 | 71.58 | 3816.79 | 858.96 |
| 07 يناير | 122.71 | 107.37 | 92.03 | 71.58 | 3816.79 | 858.96 |
| 06 يناير | 123.66 | 108.20 | 92.75 | 72.14 | 3846.15 | 865.60 |
| 05 يناير | 121.78 | 106.56 | 91.34 | 71.04 | 3787.88 | 852.48 |
| 04 يناير | 118.64 | 103.81 | 88.98 | 69.21 | 3690.04 | 830.48 |
| 03 يناير | 118.64 | 103.81 | 88.98 | 69.21 | 3690.04 | 830.48 |
| 02 يناير | 118.64 | 103.81 | 88.98 | 69.21 | 3690.04 | 830.48 |
| 01 يناير | 118.64 | 103.81 | 88.98 | 69.21 | 3690.04 | 830.48 |
| 31 ديسمبر | 118.20 | 103.43 | 88.65 | 68.95 | 3676.47 | 827.44 |
| 30 ديسمبر | 119.52 | 104.58 | 89.64 | 69.72 | 3717.47 | 836.64 |
| 29 ديسمبر | 118.64 | 103.81 | 88.98 | 69.21 | 3690.04 | 830.48 |
| 28 ديسمبر | 123.66 | 108.20 | 92.75 | 72.14 | 3846.15 | 865.60 |
| 27 ديسمبر | 123.66 | 108.20 | 92.75 | 72.14 | 3846.15 | 865.60 |
| 26 ديسمبر | 123.66 | 108.20 | 92.75 | 72.14 | 3846.15 | 865.60 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في بلجيكا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.