€ 3484.32
Ounce 24K
€ 112.02
Gram 24K
€ 98.02
Gram 21K
€ 84.02
Gram 18K
| الوحدة | يورو EUR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 112.02 EUR | 130.08 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 102.69 EUR | 119.24 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 98.02 EUR | 113.82 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 84.02 EUR | 97.56 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 65.35 EUR | 75.88 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 56.01 EUR | 65.04 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 46.68 EUR | 54.2 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 42.01 EUR | 48.78 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3484.32 EUR | 4046.03 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,048.76 EUR | 3,540.20 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 784.16 EUR | 910.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 28005 EUR | 32520 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11202 EUR | 13008 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5601 EUR | 6504 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 112020 EUR | 130080 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 98020 EUR | 113820 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 112020000 EUR | 130080000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 98020000 EUR | 113820000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 اكتوبر | 114.42 | 100.12 | 85.82 | 66.75 | 3558.72 | 800.96 |
| 22 اكتوبر | 113.61 | 99.41 | 85.21 | 66.27 | 3533.57 | 795.28 |
| 21 اكتوبر | 114.01 | 99.76 | 85.51 | 66.51 | 3546.1 | 798.08 |
| 20 اكتوبر | 120.41 | 105.36 | 90.31 | 70.24 | 3745.32 | 842.88 |
| 19 اكتوبر | 116.91 | 102.3 | 87.68 | 68.2 | 3636.36 | 818.4 |
| 18 اكتوبر | 116.91 | 102.3 | 87.68 | 68.2 | 3636.36 | 818.4 |
| 17 اكتوبر | 116.49 | 101.93 | 87.37 | 67.95 | 3623.19 | 815.44 |
| 16 اكتوبر | 118.2 | 103.43 | 88.65 | 68.95 | 3676.47 | 827.44 |
| 15 اكتوبر | 116.49 | 101.93 | 87.37 | 67.95 | 3623.19 | 815.44 |
| 14 اكتوبر | 114.82 | 100.47 | 86.12 | 66.98 | 3571.43 | 803.76 |
| 13 اكتوبر | 114.01 | 99.76 | 85.51 | 66.51 | 3546.1 | 798.08 |
| 12 اكتوبر | 110.86 | 97 | 83.15 | 64.67 | 3448.28 | 776 |
| 11 اكتوبر | 110.86 | 97 | 83.15 | 64.67 | 3448.28 | 776 |
| 10 اكتوبر | 110.86 | 97 | 83.15 | 64.67 | 3448.28 | 776 |
| 09 اكتوبر | 110.86 | 97 | 83.15 | 64.67 | 3448.28 | 776 |
| 08 اكتوبر | 111.63 | 97.68 | 83.72 | 65.12 | 3472.22 | 781.44 |
| 07 اكتوبر | 109.73 | 96.01 | 82.3 | 64.01 | 3412.97 | 768.08 |
| 06 اكتوبر | 108.99 | 95.37 | 81.74 | 63.58 | 3389.83 | 762.96 |
| 05 اكتوبر | 106.46 | 93.15 | 79.85 | 62.1 | 3311.26 | 745.2 |
| 04 اكتوبر | 106.46 | 93.15 | 79.85 | 62.1 | 3311.26 | 745.2 |
| 03 اكتوبر | 106.46 | 93.15 | 79.85 | 62.1 | 3311.26 | 745.2 |
| 02 اكتوبر | 105.76 | 92.54 | 79.32 | 61.69 | 3289.47 | 740.32 |
| 01 اكتوبر | 105.76 | 92.54 | 79.32 | 61.69 | 3289.47 | 740.32 |
| 30 سبتمبر | 105.41 | 92.23 | 79.06 | 61.49 | 3278.69 | 737.84 |
| 29 سبتمبر | 105.07 | 91.94 | 78.8 | 61.29 | 3267.97 | 735.52 |
| 28 سبتمبر | 103.38 | 90.46 | 77.54 | 60.31 | 3215.43 | 723.68 |
| 27 سبتمبر | 103.38 | 90.46 | 77.54 | 60.31 | 3215.43 | 723.68 |
| 26 سبتمبر | 103.71 | 90.75 | 77.78 | 60.5 | 3225.81 | 726 |
| 25 سبتمبر | 102.72 | 89.88 | 77.04 | 59.92 | 3194.89 | 719.04 |
| 24 سبتمبر | 102.07 | 89.31 | 76.55 | 59.54 | 3174.6 | 714.48 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في بلجيكا آخر سنه