€ 4474.07
Ounce 24K
€ 143.84
Gram 24K
€ 125.86
Gram 21K
€ 107.88
Gram 18K
| الوحدة | يورو EUR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 143.84 EUR | 166.46 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 131.85 EUR | 152.59 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 125.86 EUR | 145.65 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 107.88 EUR | 124.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 83.91 EUR | 97.10 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 71.92 EUR | 83.23 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 59.93 EUR | 69.36 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 53.94 EUR | 62.42 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 4474.07 EUR | 5177.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,914.68 EUR | 4,530.22 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1006.88 EUR | 1165.20 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 35960 EUR | 41615 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 14384 EUR | 16646 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7192 EUR | 8323 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 143840.00 EUR | 166460.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 125860 EUR | 145650 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 143840000.00 EUR | 166460000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 125860000 EUR | 145650000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 مارس | 143.59 | 125.64 | 107.69 | 83.76 | 4466.08 | 1005.12 |
| 09 مارس | 142.08 | 124.32 | 106.56 | 82.88 | 4419.11 | 994.56 |
| 08 مارس | 143.13 | 125.24 | 107.35 | 83.49 | 4451.77 | 1001.92 |
| 07 مارس | 143.12 | 125.23 | 107.34 | 83.49 | 4451.57 | 1001.84 |
| 06 مارس | 142.94 | 125.07 | 107.21 | 83.38 | 4446.03 | 1000.56 |
| 05 مارس | 140.68 | 123.10 | 105.51 | 82.06 | 4375.60 | 984.80 |
| 04 مارس | 141.83 | 124.10 | 106.37 | 82.73 | 4411.31 | 992.80 |
| 03 مارس | 141.54 | 123.85 | 106.16 | 82.57 | 4402.38 | 990.80 |
| 02 مارس | 146.22 | 127.94 | 109.67 | 85.30 | 4547.94 | 1023.52 |
| 01 مارس | 143.60 | 125.65 | 107.70 | 83.77 | 4466.48 | 1005.20 |
| 28 فبراير | 143.61 | 125.66 | 107.71 | 83.77 | 4466.68 | 1005.28 |
| 27 فبراير | 142.70 | 124.86 | 107.03 | 83.24 | 4438.53 | 998.88 |
| 26 فبراير | 141.39 | 123.72 | 106.04 | 82.48 | 4397.73 | 989.76 |
| 25 فبراير | 141.71 | 124.00 | 106.28 | 82.66 | 4407.81 | 992.00 |
| 24 فبراير | 140.60 | 123.03 | 105.45 | 82.02 | 4373.11 | 984.24 |
| 23 فبراير | 142.23 | 124.45 | 106.67 | 82.97 | 4423.80 | 995.60 |
| 22 فبراير | 139.28 | 121.87 | 104.46 | 81.25 | 4332.19 | 974.96 |
| 21 فبراير | 139.36 | 121.94 | 104.52 | 81.29 | 4334.45 | 975.52 |
| 20 فبراير | 138.46 | 121.15 | 103.85 | 80.77 | 4306.45 | 969.20 |
| 19 فبراير | 136.22 | 119.19 | 102.17 | 79.46 | 4236.93 | 953.52 |
| 18 فبراير | 135.92 | 118.93 | 101.94 | 79.29 | 4227.44 | 951.44 |
| 17 فبراير | 132.61 | 116.03 | 99.46 | 77.36 | 4124.56 | 928.24 |
| 16 فبراير | 135.45 | 118.52 | 101.59 | 79.01 | 4212.83 | 948.16 |
| 15 فبراير | 136.59 | 119.52 | 102.44 | 79.68 | 4248.27 | 956.16 |
| 14 فبراير | 136.57 | 119.50 | 102.43 | 79.67 | 4247.73 | 956.00 |
| 13 فبراير | 136.34 | 119.30 | 102.26 | 79.53 | 4240.70 | 954.40 |
| 12 فبراير | 133.78 | 117.06 | 100.34 | 78.04 | 4160.95 | 936.48 |
| 11 فبراير | 137.63 | 120.43 | 103.22 | 80.28 | 4280.64 | 963.44 |
| 10 فبراير | 135.80 | 118.83 | 101.85 | 79.22 | 4223.86 | 950.64 |
| 09 فبراير | 136.90 | 119.79 | 102.68 | 79.86 | 4258.04 | 958.32 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في بلجيكا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.